Калькуляторы
Вернуться к калькуляторам
Категории
Вернуться к калькуляторам
Шкала GRACE
Шкала GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) позволяет оценить риск летальности и развития инфаркта миокарда на госпитальном этапе и в течение последующих 6 месяцев, а также определить оптимальный способ лечения конкретного больного.
Шкала GRACE
Результат
Пожалуйста, заполните данные для получения результата
| Шкала GRACE | Баллы |
| Возраст | |
| < 30 | 0 |
| 30 - 39 | 8 |
| 40 - 49 | 25 |
| 50 - 59 | 41 |
| 60 - 69 | 58 |
| 70 - 79 | 75 |
| 80-89 | 91 |
| > 90 | 100 |
| ЧСС, в мин. | |
| < 50 | 0 |
| 50 - 69 | 3 |
| 70 - 89 | 9 |
| 90 - 109 | 15 |
| 110 - 149 | 24 |
| 150 - 199 | 38 |
| > 200 | 46 |
| Систолическое АД, мм.рт.ст. | |
| < 80 | 58 |
| 80 - 99 | 53 |
| 100 - 119 | 43 |
| 120 - 139 | 34 |
| 140 - 159 | 24 |
| 160 - 199 | 10 |
| > 200 | 0 |
| Креатинин крови, мкмоль/ л | |
| < 35.36 | 1 |
| 35.36 - 70.71 | 4 |
| 70.72 - 106.07 | 7 |
| 106.08 - 141.43 | 10 |
| 141.43 - 176.7 | 13 |
| 176.8 - 353 | 21 |
| ≥ 354 | 28 |
| Тяжесть сердечной недостаточности по классификации Killip | |
| Кардиогенный шок (IV) | 59 |
| Острый отек легких (III) | 39 |
| Наличие хрипов в легких и/или повышенного давления в югулярных венах (II) | 20 |
| Отсутствие признаков застойной сердечной недостаточности (I) | 0 |
| Другие клинические параметры | |
| Остановка сердца (на момент поступления пациента) | 39 |
| Отклонение сегмента ST | 28 |
| Наличие диагностически значимого повышения уровня кардиоспецифических ферментов | 14 |